Dégressivité des tarifs des formations
Chez WILL, notre mission est de donner à un maximum de salariés les outils pour être épanouis dans leur travail.
Pour maximiser l’impact de notre mission (plutôt que notre profit), nous avons décidé de mettre en place une dégressivité de nos tarifs
Option 1 : dégressivité en fonction du nombre de promotions
Plus vous formez de managers, moins cela vous coûte cher.
# Promos | Réduction | Prix version standard (€ HT) |
Promo n°1 | 0% | 10 000 |
Promo n°2 | 5% | 9 500 |
Promo n°3 | 8% | 9 200 |
Promo n°4 | 10% | 9 000 |
Promo n°5 | 12% | 8 800 |
Promo n°6 à 14 | 15% | 8 500 |
Promo n°15 à 24 | 17% | 8 300 |
Promo n°25 et + | 20% | 8 000 |
Dégressivité des “Goodies” WILL
Livres
# Exemplaires | % réduction | Prix unitaire € HT |
5 à 19 | 10% | 18,75 |
20 à 39 | 20% | 16,66 |
40 à 99 | 30% | 14,58 |
100 + | 40% | 12,50 |
Cartes
# Exemplaires | Réduction | Prix unitaire € HT |
5 à 19 | 10% | 18,75 |
20 à 39 | 20% | 16,66 |
40 à 99 | 30% | 14,58 |
100 + | 40% | 12,50 |
‣